Nom De Marque: | EVEREST |
Numéro De Modèle: | Série DAF (S) à haut rendement |
MOQ: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité à Fournir: | 800 unités par an |
Équipement de traitement de l'eau à clarification multi-effets doté d'une technologie de pointe, d'une efficacité de séparation élevée et d'une force anti-impact
Le système avancé de traitement de l'eau DAF redéfinit la gestion des eaux usées industrielles et municipales grâce à sa combinaison révolutionnaire de rapidité, de précision et d'adaptabilité.Conçus pour gérer des débits de 1 à 6000 m3/h, ce système offre des taux d'élimination des contaminants inégalés tout en occupant un espace minime, parfait pour les usines bondées, les usines urbaines ou le déploiement mobile.
✅ Traitement rapide comme l'éclair:
Temps de rétention hydraulique: 3 à 5 minutes ️ Traiter les eaux usées 5 fois plus rapidement que les systèmes classiques.
Charge de surface: 7 à 20 m3/m2·h ¢ Maximiser le débit dans des empreintes limitées.
✅ Élimination des contaminants inégalée:
Élimination des SS: 95 à 99,5% (SS dans les effluents < 1 à 10 mg/l).
COD/couleur/turbidité/élimination de l'huile: 60-99% ️ Répondre aux normes strictes de rejet de l'UE, de l'EPA et de l'Asie.
Stabilité thermique: performance constante jusqu'à 87 °C pour les effluents industriels chauds.
✅ Les technologies les plus récentes:
La conception: la séparation verticale des flocs élimine les turbulences, atteignant une efficacité de séparation > 99%.
Précision des microbulles: des bulles de 3 à 7 μm avec un taux de dissolution en air de 27% assurent une adhérence optimale des contaminants.
Opération résistante aux chocs: Traite des charges fluctuantes (concentration basse/moyenne/haute) sans perte de performance.
✅ Innovation permettant d'économiser de l'espace:
Installation empilée/supérieure: idéale pour la rénovation de vieilles installations ou le déploiement sur le toit.
Unités intelligentes mobiles: systèmes plug-and-play préassemblés pour les interventions d'urgence ou les sites éloignés.
Je suis désolée.Type de modèle et paramètres
Modèle | Capacité de traitement ((m3/h)) | Dimensions du réservoir D×H(mm) | Charge de fonctionnement. | Puissance nominale (kw) |
La pompe de rappel! | Le compresseur KW. | |
S2 | 15 | 2000*800 | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | |
S2.4 | 35 | 2400*800 | 9.5 | 0.5 | 2.2 | 0.75 | |
S3 | 65 | 3000*800 | 13.5 | 0.5 | 4 | 0.75 | |
S3. Je vous en prie.5 | 80 | 3500*800 | 18 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | |
S4 | 120 | 4000*800 | 21.5 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | |
S4. Je vous en prie.5 | 150 | 4500*800 | 26.5 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | |
S5 | 180 | 5000*800 | 32.5 | 0.5 | 7.5 | 1.5 | |
S6 | 250 | 6000*800 | 43 | 0.5 | 11 | 2.2 | |
S7 | 300 | 7000*900 | 60 | 1.1 | 15 | 2.2 | |
S8 | 380 | 8000*900 | 76 | 1.1 | 18.5 | 2.2 | |
S9 | 500 | 9000*900 | 93 | 1.1 | 22 | 3 | |
S10 | 625 | 10000*900 | 114 | 1.5 | 30 | 3 | |
S11 | 835 | 11000*1000 | 149 | 1.5 | 30 | 3 | |
S12 | 1000 | 12000*1000 | 179 | 1.5 | 30 | 4 | |
S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S1 | 1200 | 13000*1000 | 210 | 2.2 | 37 | 4 | |
S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S13, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, | 1400 | 14000*1000 | 258 | 2.2 | 37 | 4 | |
S15 | 1600 | 15000*1000 | 328 | 2.2 | 45 | 5.5 | |
S16 | 1800 | 16000*1000 | 340 | 2.2 | 55 | 5.5 | |
S18 | 2300 | 18000*1200 | 400 | 3.0 | 75 | 5.5 | |
S21 | 3115 | 21000*1200 | 540 | 6.0 | 75 | 5.5 | |
S22 | 4000 | 22000*1200 | 600 | 6.0 | 75 | 7.5 | |
S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23. | 5000 | 23000*1200 | 660 | 6.0 | 90 | 7.5 |
Applications professionnelles
Il est très efficace et utilisé dans les normes municipales de relevé des niveaux de salabilité,dessainement, réutilisation de l'eau,eau des rivières et des réservoirs,eau du robinet,industrie pétrolière et chimique,traitement des minéraux,charbon,abattage,industrie de l'élevageProduits alimentaires et boissons, brassage, déchets de cuisine, déchets de lixiviation, bronzage, produits pharmaceutiques, traitement des surfaces (électroplate, PCB, décapage)Impression et teinture pour le traitement des eaux usées et la concentration des bouesLa récolte des matières, l'élimination des huiles, les algues et le phosphore.
Cas du projet
300000 m3/d de flotation ionique ultra-haut-vitesse pour l'élimination des algues et du phosphore |
Le projet Litchi Lake. |
![]() |
![]() |
Certificat
L'authentification par API-5LD | Certificat API 5LC de l'Institut américain du pétrole | Certificat ASME aux États-Unis | Certificat UE PED&AD2000 | Certificat de certification de la société de classification ABS aux États-Unis | Certificat DNV Det Norske Veritas (certificat délivré par le DNV) | Certificat RINA du Bureau italien du transport maritime | BV certification de l'Office français du transport maritime | Certificat d'approbation du registre LR Lloyd's | Certificat EAC de l'Union douanière | Certificat russe GOST |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Emballage et expédition
Ce produit est soigneusement emballé pour assurer sa livraison en toute sécurité, il est enveloppé dans un matériau d'emballage protecteur pour éviter toute rayure ou dommage pendant le transport.
Pour l'expédition, nous utilisons des services de livraison fiables pour nous assurer que votre produit arrive rapidement et en excellent état.
Soutien mondialConception de processus gratuite + mise en service sur place. Contactez-nous maintenant pour un devis instantané et un dossier technique!